Qualità e affidabilità
Essere player di riferimento nel settore dei sistemi di trazione per macchine movimento terra e agricole esige affidabilità nei prodotti offerti e quindi altissima attenzione alla qualità, in tutti i suoi aspetti. Per realizzare tutto questo è necessario un sistematico orientamento alla Qualità Totale, che Carraro ha fatto proprio fin dagli anni ’80.
Il percorso virtuoso parte dalla qualità progettuale e industriale dei materiali, dei componenti e dei processi per ottenere un’affidabilità dei prodotti capace di garantire sicurezza e durabilità nel loro utilizzo sia come parti di prodotti più complessi sia come prodotti finiti.
Nella nostra cultura aziendale Qualità significa miglioramento continuo, sostenibilità e passione.
Abbiamo 3 obiettivi chiari:
Realizzare soluzioni di qualità, altamente efficienti e a basso impatto | Migliorare la vita di chi lavora con macchine operatrici | Creare valore sostenibile nel lungo periodo |
Le persone Carraro crescono assieme ai clienti e fornitori grazie a:
Processi interni dinamici | Un’organizzazione agile e flessibile | Un’affidabile gamma di prodotti personalizzati |
Nella continua ricerca di miglioramento dei processi realizzati per servire il mercato, Carraro ha sempre mirato a soddisfare i requisiti previsti dai migliori standard di riferimento, sia nell’ambito della produzione industriale e vendita dei prodotti sia nello sforzo costante di minimizzazione dei rischi nell’ambito della tutela ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro.
Il riconoscimento di questo impegno è giunto dall’acquisizione della certificazione rispetto ai principali standard per i più importanti siti produttivi italiani ed esteri.
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Spa – Divisione Agritalia | Italia | Scarica |
| Carraro Drive Tech Italia Spa | Italia | Scarica |
| Siap Spa | Italia | Scarica |
| Driveservice Srl | Italia | Scarica |
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd. | Cina | Scarica |
| Carraro Technologies India Pvt Ltd | India | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant assali e trasmissioni) | India | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant ingranaggi) | India | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Spa | Italia | Scarica |
| Carraro Spa – Divisione Agritalia | Italia | Scarica |
| Carraro Drive Tech Italia Spa | Italia | Scarica |
| Siap Spa | Italia | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant assali e trasmissioni) | India | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant ingranaggi) | India | Scarica |
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd | Cina | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Spa | Italia | Scarica |
| Carraro Spa – Divisione Agritalia | Italia | Scarica |
| Carraro Drive Tech Italia Spa | Italia | Scarica |
| Siap Spa | Italia | Scarica |
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd | Cina | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant assali e trasmissioni) | India | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant ingranaggi) | India | Scarica |
| Carraro Group’s Companies | Country | |
|---|---|---|
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd | China | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd | Cina | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Spa – Divisione Agritalia | Italia | Scarica |
| Carraro Drive Tech Italia Spa | Italia | Scarica |
| Siap Spa | Italia | Scarica |
| Carraro India Ltd | India | Scarica |
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd | Cina | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Group | Mondo | Scarica |
| Carraro Group (extract) | Mondo | Scarica |
| Carraro Spa - Divisione Agritalia | Italia | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Gruppo Carraro | Mondo | Scarica |
| Carraro Spa | Italia | Scarica |
| Carraro Spa – Divisione Agritalia | Italia | Scarica |
| Carraro Drive Tech Italia Spa | Italia | Scarica |
| Siap Spa | Italia | Scarica |
| Carraro China Drive Systems Co. Ltd. | Cina | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant assali e trasmissioni) | India | Scarica |
| Carraro India Ltd (plant ingranaggi) | India | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Group | Mondo | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Group | Mondo | Scarica |
| Società del Gruppo | Paese | |
|---|---|---|
| Carraro Group | Mondo | Scarica |
EcoVadis Sustainability Rating
La performance ESG di Carraro è valutata da EcoVadis dal 2022. I risultati raggiunti riflettono la qualità del sistema di gestione della sostenibilità dell'azienda e dimostrano l'impegno a promuovere la trasparenza lungo tutta la catena del valore.
CDP Sustainability Rating
Carraro è stata riconosciuta per la sua trasparenza sulle questioni ambientali e sulla sostenibilità da CDP, Carbon Disclosure Project, e ha ottenuto la valutazione C per il climate change e il water security.
Per maggiori approfondimenti consulta il nostro Report di Sostenibilità.
Realizzare soluzioni di qualità, altamente efficienti e a basso impatto
Migliorare la vita di chi lavora con macchine operatrici
Creare valore sostenibile nel lungo periodo
Processi interni dinamici
Un’organizzazione agile e flessibile
Un’affidabile gamma di prodotti personalizzati