

Investor relations ante delisting
Da sempre abbiamo una relazione trasparente con la comunità finanziaria e con i nostri investitori
AVVERTENZA
I contenuti della presente sezione sono aggiornati alla data del 6 agosto 2021. In particolare si segnala che, a seguito della revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di Carraro S.p.A. con provvedimento n. 8788 del 29 luglio 2021 con effetto dal 6 agosto 2021, la presente sezione non è stata più aggiornata. Pertanto le informazioni, i dati, i documenti e più in generale i contenuti della presente sezione si riferiscono e sono aggiornati alla data del 6 agosto 2021.
Siamo leader globali nei sistemi di trasmissione per trattori e veicoli fuoristrada, con un fatturato consolidato 2021 di 644 milioni di euro. Dal 1997 siamo presenti in tutto il mondo con insediamenti produttivi in Italia, India, Cina, e Argentina.
La nostra azienda contribuisce da sempre all’innovazione tecnologica del settore agricolo. Ricerca e qualità sono i nostri tratti vincenti che ci permettono di stringere forti collaborazioni con i principali costruttori mondiali di macchine agricole e di mezzi movimento terra.
1Q | 1H | |||
Ricavi | 156.422 | 309.988 | ||
Ebitda | 13.186 | 24.159 | ||
Ebit | 14.106 | |||
Risultato netto | 2.243 | |||
Investimenti | 11.231 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 127.794 | 215.913 | 325.303 | 478.678 |
Ebitda | 9.574 | 11.108 | 17.662 | 32.567 |
Ebit | 826 | 12.163 | ||
Risultato netto | -3.775 | -3.271 | ||
Investimenti | 4.582 | 16.252 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 150.268 | 301.707 | 424.941 | 548.846 |
Ebitda | 14.512 | 27.040 | 34.325 | 42.660 |
Ebit | 17.002 | 22.531 | ||
Risultato netto | 5.621 | 8.121 | ||
Investimenti | 9.971 | 23.998 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 157.583 | 328.419 | 467.893 | 624.115 |
Ebitda | 15.073 | 29.133 | 36.558 | 51.858 |
Ebit | 10.329 | 19.689 | 22.441 | 31.284 |
Risultato netto | 4.353 | 6.668 | 4.706 | 12.187 |
Investimenti | 2.962 | 8.577 | 14.865 | 27.98 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 145.552 | 310.695 | 450.808 | 606.021 |
Ebitda | 15.887 | 34.039 | 45.28 | 55.035 |
Ebit | 10.749 | 23.821 | 29.876 | 33.708 |
Risultato netto | 4.666 | 10.388 | 12.714 | 13.668 |
Investimenti | 2.148 | 5.149 | 8.297 | 15.555 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 157.572 | 324.596 | 468.354 | 593.747 |
Ebitda | 7.002 | 20.317 | 33.556 | 39.182 |
Ebit | 1.462 | 9.195 | 16.560 | 11.759 |
Risultato netto | -4.860 | -2.841 | -0.771 | -9.088 |
Investimenti | 2.600 | 6.581 | 9.700 | 16.015 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 180.721 | 369.970 | 521.048 | 674.010 |
Ebitda | 11.355 | 22.474 | 29.697 | 46.938 |
Ebit | 4.009 | 8.540 | 9.126 | 0.331 |
Risultato netto | -1.983 | -5.847 | -10.484 | -9.106 |
Investimenti | 5.938 | 11.589 | 17.460 | 25.414 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 177.350 | 371.419 | 556.165 | 727.757 |
Ebitda | 10.698 | 19.239 | 29.231 | 38.763 |
Ebit | 3.231 | 5.112 | 8.785 | 12.106 |
Risultato netto | -4.960 | -10.084 | -11.719 | -7.913 |
Investimenti | 9.687 | 18.406 | 26.228 | 34.674 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 199.508 | 449.166 | 666.208 | 871.936 |
Ebitda | 11.338 | 30.526 | 45.861 | 61.554 |
Ebit | 3.710 | 15.325 | 23.171 | 31.222 |
Risultato netto | -3.068 | 0.152 | 0.329 | 1.290 |
Investimenti | 5.790 | 13.137 | 22.642 | 37.539 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 232.582 | 474.340 | 682.834 | 874.356 |
Ebitda | 11.340 | 23.993 | 37.564 | 40.185 |
Ebit | 3.434 | 8.207 | 13.796 | 6.255 |
Risultato netto | -3.879 | -5.583 | -6.602 | -15.299 |
Investimenti | 4.290 | 13.458 | 31.190 | 41.632 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 220.792 | 450.391 | 680.870 | 924.192 |
Ebitda | 18.109 | 32.578 | 46.202 | 64.911 |
Ebit | 10.075 | 16.450 | 21.900 | 32.517 |
Risultato netto | 3.166 | 4.876 | 3.733 | 5.071 |
Investimenti | 4.313 | 10.311 | 18.543 | 29.211 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 127.189 | 304.648 | 496.300 | 717.700 |
Ebitda | 3.264 | 14.176 | 29.500 | 49.400 |
Ebit | -4.689 | -1.906 | 5.500 | 14.600 |
Risultato netto | -7.428 | -10.272 | -7.200 | -7.200 |
Investimenti | 3.695 | 9.396 | 13.100 | 19.500 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 139.916 | 255.594 | 356.423 | 487.440 |
Ebitda | 0.142 | -2.228 | -6.809 | -17.572 |
Ebit | -8.128 | -18.048 | -30.521 | -49.485 |
Risultato netto | -5.883 | -14.600 | -26.972 | -45.856 |
Investimenti | 10.139 | 16.865 | 19.893 | 24.337 |
Dati in Euro/000
1Q | 1H | 3Q | Year | |
Ricavi | 237.471 | 511.421 | 744.292 | 973.369 |
Ebitda | 18.969 | 41.803 | 60.003 | 69.677 |
Ebit | 10.684 | 25.438 | 35.583 | 36.940 |
Risultato netto | 2.911 | 10.680 | 15.011 | 11.310 |
Investimenti | 16.399 | 29.703 | 42.841 | 58.413 |
Dati in Euro/000

In questa sezione sono archiviati il bilancio consolidato, il bilancio di esercizio, il report di sostenibilità e la relazione finanziaria semestrale. Questi documenti sono a portata di tutti, facili da scaricare per essere consultati.
Bilanci e relazioni
Siamo un’azienda responsabile, che fa della chiarezza un valore aggiunto. Per questo i bilanci, le relazioni e le presentazioni Carraro sono a portata di tutti, facili da scaricare per essere consultati.
Per questi contenuti contatta:
Investor relations
Contacts